能源局公布3月份全社會(huì)用電量情況
日期:2017-04-17 閱讀數(shù):
4月14日,國(guó)家能源局發(fā)布3月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
3月份,全社會(huì)用電量5139億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.9%。
1-3月,全社會(huì)用電量累計(jì)14461億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量203億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量9998億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2092億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量2168億千瓦時(shí),增長(zhǎng)2.8%。
1-3月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為888小時(shí),同比增加2小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為623小時(shí),減少68小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1037小時(shí),增加31小時(shí)。
1-3月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))2187萬(wàn)千瓦,其中,水電193萬(wàn)千瓦,火電1139萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||||||||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||||||||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5139 | 7.9 | 14461 | 6.9 | ||||||
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 71 | 6.7 | 203 | 10.1 | ||||||
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3685 | 9.1 | 9998 | 7.6 | ||||||
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3627 | 8.9 | 9821 | 7.7 | ||||||
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 579 | 13.8 | 1593 | 6.7 | ||||||
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3048 | 8.0 | 8229 | 7.9 | ||||||
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 670 | 8.8 | 2092 | 7.8 | ||||||
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 713 | 1.4 | 2168 | 2.8 | ||||||
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 160885 | 7.7 | ||||||||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 29024 | 4.2 | ||||||||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 106007 | 5.0 | ||||||||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3473 | 23.4 | ||||||||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 15139 | 12.9 | ||||||||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 302 | -1.8 | ||||||||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.6 | 0.2 | ||||||||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 153145 | 9.6 | ||||||||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 9191 | 12.4 | ||||||||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 12167 | 7.2 | ||||||||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 11490 | 6.9 | ||||||||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 888 | 2 | ||||||||
其中:水電 | 小時(shí) | 623 | -68 | ||||||||
火電 | 小時(shí) | 1037 | 31 | ||||||||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % |
上一篇:國(guó)家能源局印發(fā)《2017年市場(chǎng)監(jiān)管工作要點(diǎn)》 下一篇:央企重組鎖定煤炭火電等四行業(yè) 十余家央企姻緣猜想 国产呦在线观看欧美一区,日日狠狠久久97超碰,亚洲天堂A级无码视频网址,四虎精品国产免费
|